| 5c | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 24 |
| 8 |
Beta hCG
19. 8. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Atlanta
24. 7. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Hrůzné chyty
24. 7. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 8-/8 |
Scotty netuší, Scotty netuší
22. 7. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 975 b | |
| 8- |
Jančina pohoda
24. 7. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 938 b | |
| 7+/8- |
Černý rytíř
22. 7. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 863 b |