| 3 | 5b | 5c | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| Top | 2 | 2 | |||
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 |
| V3 |
15
20. 5. 25
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| V2 |
6
20. 5. 25
/
Kladno
|
Flash 50 b |
| 1 |
135
28. 7. 25
/
Třináctka
|
Flash 25 b |
| 1 |
177
28. 7. 25
/
Třináctka
|
Flash 25 b |
| 1 |
164
28. 7. 25
/
Třináctka
|
Flash 25 b |
| V1 |
2
1. 6. 25
/
Kladno
|
Top (1 Pokus) 10 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 22 | 9 | 3 | 1 | 37 | ||||||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
| AF | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 27 | |||||||||
| Naviják | 5 | 11 | 33 | 133 | 66 | 52 | 63 | 27 | 1 | 53 | 28 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 490 | ||
| Top rope | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| ∑ | 6 | 11 | 37 | 161 | 83 | 61 | 70 | 1 | 28 | 2 | 56 | 32 | 4 | 15 | 7 | 6 | 1 | 3 | 584 |
| 6+ |
Linie č. 10
30. 3. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 525 b | |
| 8+/9- |
Linie č. 60
8. 8. 24
/
Jungle Letňany
|
Naviják 480 b | |
| 8+ |
Linie č. 55
22. 8. 24
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b | |
| 6 |
Třídění komunálního odpadu
23. 5. 24
/
Kladno
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Velká krádež madel
14. 3. 24
/
Kladno
|
Onsight 450 b | |
| 6+ |
Linie č. 53
30. 3. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 350 b |