| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 31 |
| Top | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| ∑ | 9 | 10 | 11 | 9 | 2 | 41 |
| V4 |
35
13. 9. 26
/
Kladno
|
Flash 125 b |
| V3 |
38
13. 9. 26
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| 3 |
134
1. 9. 26
/
Třináctka
|
Flash 75 b |
| 3 |
130
1. 9. 26
/
Třináctka
|
Flash 75 b |
| 3 |
147
1. 9. 26
/
Třináctka
|
Flash 75 b |
| 3 |
130
6. 9. 26
/
Třináctka
|
Top (1 Pokus) 30 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 23 | 9 | 3 | 1 | 38 | ||||||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
| AF | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 38 | ||||||||
| Naviják | 10 | 13 | 40 | 198 | 88 | 64 | 77 | 44 | 1 | 57 | 33 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 646 | ||
| Top rope | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| ∑ | 11 | 13 | 44 | 227 | 105 | 73 | 85 | 1 | 45 | 2 | 63 | 38 | 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 5 | 752 |
| 6+ |
Linie č. 10
30. 3. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 525 b | |
| 8+/9- |
Linie č. 60
8. 8. 24
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 480 b | |
| 8+ |
Linie č. 55
22. 8. 24
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 465 b | |
| 6 |
Třídění komunálního odpadu
23. 5. 24
/
Kladno
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Velká krádež madel
14. 3. 24
/
Kladno
|
Onsight 450 b | |
| 6+ |
Linie č. 53
30. 3. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Pink point 350 b |