| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 7a | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 24 |
| Top | 5 | 5 | |||||
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 29 |
|
28
7. 2. 25
/
Jirkov
|
Flash 631 b | |
|
28
28. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 631 b | |
|
26
28. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 631 b | |
|
27
7. 2. 25
/
Jirkov
|
Flash 631 b | |
|
26
7. 2. 25
/
Jirkov
|
Flash 631 b | |
|
23
7. 2. 25
/
Jirkov
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 6 | 1 | 17 | 29 | 26 | 12 | 28 | 8 | 2 | 28 | 8 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 197 | |
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pink point | 2 | 14 | 22 | 25 | 7 | 39 | 14 | 2 | 56 | 11 | 8 | 6 | 1 | 11 | 4 | 1 | 223 | |||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||||||||||
| Top rope | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| ∑ | 8 | 1 | 33 | 53 | 51 | 20 | 68 | 22 | 4 | 86 | 20 | 22 | 13 | 3 | 16 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 437 |
| 7b+/7c |
Ajajaj 2
5. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 1 313 b | |
| 7b+ |
Kájovo rozcvička
15. 2. 25
/
Karlovy Vary
|
Onsight 1 275 b | |
| 7a |
Kanonáda
12. 5. 24
/
Jirkov
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+ |
Slunce v duši
29. 9. 24
/
Jirkov
|
Onsight 938 b | |
| 7c |
Angry Fanta
1. 3. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 800 b | |
| 8- |
Wikipedie
23. 11. 24
/
LezeTop Písek
|
Flash 781 b |