| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 7a | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 25 |
| Top | 5 | 5 | |||||
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 30 |
|
28
7. 2. 25
/
Jirkov
|
Flash 631 b | |
|
28
28. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 631 b | |
|
26
28. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 631 b | |
|
27
7. 2. 25
/
Jirkov
|
Flash 631 b | |
|
26
7. 2. 25
/
Jirkov
|
Flash 631 b | |
|
23
7. 2. 25
/
Jirkov
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 6 | 1 | 17 | 30 | 28 | 13 | 30 | 9 | 2 | 32 | 10 | 15 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 213 | |
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pink point | 2 | 15 | 27 | 31 | 9 | 44 | 15 | 2 | 62 | 11 | 10 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 254 | ||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||||||||||
| Top rope | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| ∑ | 8 | 1 | 34 | 59 | 59 | 23 | 75 | 24 | 4 | 96 | 22 | 25 | 13 | 4 | 19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 485 |
| 7b+/7c |
Ajajaj 2
5. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 1 313 b | |
| 7b+ |
Kájovo rozcvička
15. 2. 25
/
Karlovy Vary
|
Onsight 1 275 b | |
| 7a |
Kanonáda
12. 5. 24
/
Jirkov
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+ |
Slunce v duši
29. 9. 24
/
Jirkov
|
Onsight 938 b | |
| 7c |
Angry Fanta
1. 3. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 800 b | |
| 8- |
Wikipedie
23. 11. 24
/
LezeTop Písek
|
Flash 781 b |