| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 7 | 4 | 1 | 13 | |||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| AF | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 17 | ||
| Pokus | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| Naviják | 11 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 |
| Top rope | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||
| ∑ | 15 | 37 | 33 | 8 | 9 | 4 | 2 | 108 |
| 5c+ |
Konečně jsi sluníčko
13. 6. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 525 b | |
| 5c |
Hezounek
13. 6. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Asterix
5. 12. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Na pohodu
27. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 406 b | |
| 5c |
Mlha
27. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 325 b | |
| 6b |
Sníš nebo bdíš?
30. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 300 b |