| 5c | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 3 | 5 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 2 | 3 | 5 |
| 3 |
73
22. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 75 b |
| 3 |
71
22. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 75 b |
| 3 |
64
22. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 75 b |
| 2 |
69
22. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 2 |
2
22. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 10 | 1 | 39 | ||||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| AF | 7 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 31 | |||||
| Pokus | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | |||||
| Naviják | 1 | 4 | 24 | 25 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 88 | ||
| Top rope | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 22 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 7 | 44 | 66 | 58 | 12 | 12 | 7 | 4 | 214 |
| 5c+ |
Konečně jsi sluníčko
13. 6. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 525 b | |
| 5c |
Šutrožrout
2. 5. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 488 b | |
| 6 |
Skákající šnek
3. 6. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 450 b | |
| 5c |
Na pohodu
27. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 406 b | |
| 5c |
Mlha
27. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 325 b | |
| 6b |
Sníš nebo bdíš?
30. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 300 b |