| 6a | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 0 | ||||
| Top | 2 | 11 | 1 | 1 | 15 |
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 2 | 11 | 1 | 1 | 15 |
| 8 |
21
4. 8. 25
/
JamJam
|
Top (4 Pokusy) 505 b |
| 7a+ |
12
4. 8. 25
/
LezeTop Písek
|
Top (10 Pokusů) 337 b |
| 6 |
64
18. 8. 25
/
HUDY Brno
|
Top (10 Pokusů) 225 b |
| 6 |
75
4. 8. 25
/
HUDY Brno
|
Top (4 Pokusy) 225 b |
| 6 |
64
18. 8. 25
/
HUDY Brno
|
Top (5 Pokusů) 112 b |
| 6 |
64
18. 8. 25
/
HUDY Brno
|
Top (2 Pokusy) 112 b |
| 4c | 5b | 5c | 6b | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | 8a | 8a+ | 8b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 41 |
| 10 |
Vysněná práce
18. 8. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 650 b | |
| 10 |
Pracovní schopnost
4. 8. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 650 b | |
| 7b |
Si šerif
4. 8. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 200 b | |
| 7b |
NameLess
4. 8. 25
/
Jirkov
|
Onsight 1 200 b | |
| 10 |
Kroužek workoholiků
18. 8. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 1 100 b | |
| 6b |
Břečťanová liga
4. 6. 25
/
Komec Brno
|
Naviják 300 b |