| 5a | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| ∑ | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| 6a |
1982
4. 6. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 5c+ |
Red velvet
4. 6. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 525 b | |
| 6b+ |
Chceš do držky? bez rychlosti!
4. 6. 25
/
HUDY Brno
|
AF 385 b | |
| 5a |
Gargamel
29. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Zesil to!
10. 12. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 353 b | |
| 6b |
Bagrista ze Suezu
4. 6. 25
/
HUDY Brno
|
AF 350 b |