Kristýna Jouklová
26. listopadu 2025
| 7- | Linie č. 39 | Naviják | 270 b |
| 7- | Linie č. 42 | Naviják | 270 b |
| 5+ | Linie č. 41 | Naviják | 135 b |
| 5+ | Linie č. 43 | Naviják | 135 b |
| 5 | Linie č. 43 | Naviják | 120 b |
| 5 | Linie č. 43 | Naviják | 120 b |
| 6 | Linie č. 53 | Naviják | 180 b |
Kristýna Jouklová
17. listopadu 2025
| 7- | Linie č. 98 | Pokus | 113 b |
| 6+ | Linie č. 53 | Naviják | 210 b |
| 6+ | Linie č. 71 | Naviják | 210 b |
| 7 | Linie č. 59 | Pokus | 125 b |
| 7 | Linie č. 80 | Naviják | 300 b |
| 6- | Linie č. 36 | Naviják | 150 b |
| 7 | Linie č. 60 | Naviják | 300 b |
Kristýna Jouklová
10. listopadu 2025
| 5+ | Linie č. 99 | Naviják | 135 b |
| 7- | Linie č. 98 | Pokus | 113 b |
| 5- | Linie č. 96 | Top rope | 88 b |
| 5+ | Linie č. 99 | Naviják | 135 b |
| 6+ | Linie č. 17 | Top rope | 175 b |
| 7- | Linie č. 16 | Onsight | 675 b |
| 6+ | Linie č. 76 | Top rope | 175 b |
| 6+ | Linie č. 76 | Onsight | 525 b |
| 7 | Linie č. 75 | AF | 350 b |
| 7- | Linie č. 78 | Onsight | 675 b |
Kristýna Jouklová
9. listopadu 2025
| 7 | Linie č. 60 | AF | 315 b |
| 7 | Linie č. 34 | Onsight | 750 b |
| 6+ | Linie č. 37 | Onsight | 675 b |
| 7- | Linie č. 33 | Onsight | 750 b |
| 6+ | Linie č. 31 | Onsight | 675 b |
Kristýna Jouklová
3. listopadu 2025
| 7 | Linie č. 60 | AF | 315 b |
| 6+ | Linie č. 53 | Onsight | 525 b |
| 6 | Linie č. 53 | Onsight | 450 b |
| 6 | Linie č. 63 | Onsight | 450 b |
| 6- | Linie č. 52 | Onsight | 375 b |
Kristýna Jouklová
15. září 2025
| 7 | Linie č. 80 | Onsight | 750 b |
| 6+/7- | Linie č. 79 | Onsight | 600 b |
| 7- | Linie č. 81 | Onsight | 675 b |
| 7+ | Linie č. 84 | AF | 315 b |
| 6+ | Linie č. 113 | Pink point | 300 b |
| 6+ | Linie č. 55 | Onsight | 525 b |
Kristýna Jouklová
9. září 2025
| 7+ | Linie č. 8 | Pokus | 125 b |
| 6+ | Linie č. 4 | AF | 245 b |
| 7- | Linie č. 85 | AF | 315 b |