| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 7a | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 30 | 32 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 90 |
| Top | 8 | 16 | 2 | 10 | 5 | 41 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ∑ | 30 | 40 | 1 | 36 | 3 | 14 | 8 | 1 | 133 |
|
147
10. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
140
10. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
157
2. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 225 b | |
|
121
10. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 225 b | |
| 6b |
1
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 3 |
12
19. 6. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 60 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 22 | 22 | 18 | 12 | 8 | 8 | 4 | 94 | ||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||
| AF | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 21 | |||||
| Pokus | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 23 | ||||||
| Naviják | 2 | 6 | 34 | 20 | 15 | 47 | 12 | 14 | 150 | |||
| Top rope | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| ∑ | 2 | 7 | 57 | 43 | 34 | 72 | 12 | 36 | 32 | 9 | 3 | 307 |
| 7 |
Veltlínské zelené
24. 8. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Buď voda
26. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Vždycky moje
20. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 7 |
Linie č. 42
10. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Pink point 500 b | |
| 6+ |
Linie č. 17
22. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 438 b | |
| 7 |
Linie č. 88
5. 9. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 330 b |