| 4c | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | ||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6- |
Přehuštěno
4. 6. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 313 b | |
| 5 |
Výmluvy
4. 6. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 250 b | |
| 5- |
Nějakej Vojta
4. 6. 25
/
SmíchOFF
|
Pokus 44 b |