| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 89 | 129 | 106 | 25 | 1 | 3 | 14 | 3 | 370 | |
| Top | 1 | 3 | 25 | 16 | 2 | 16 | 3 | 2 | 68 | |
| Pokus | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 20 | |||
| ∑ | 91 | 133 | 137 | 47 | 1 | 5 | 35 | 7 | 2 | 458 |
|
87
17. 7. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 505 b | |
|
139
2. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (6 Pokusů) 505 b | |
|
150
6. 8. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (4 Pokusy) 505 b | |
|
143
12. 8. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
| 6c+ |
112
12. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 5 |
37
28. 6. 25
/
JamJam
|
Top (4 Pokusy) 150 b |
| 5c | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | |
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | ||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 |
Orangutan bornejský
12. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6 |
Makak magot
12. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 7+ |
Hodit flintu do žita
12. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |