| 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 1 | 67 | 83 | 6 | 65 | 9 | 42 | 15 | 1 | 292 | ||
| Top | 5 | 12 | 27 | 2 | 26 | 40 | 7 | 119 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 7 | 3 | 24 | 5 | 47 | 33 | 2 | 123 | |||
| ∑ | 4 | 1 | 72 | 96 | 6 | 99 | 14 | 92 | 5 | 102 | 41 | 2 | 534 |
| 6 |
53
17. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
80
25. 5. 26
/
JamJam
|
Top (9 Pokusů) 225 b |
| 6 |
97
16. 1. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6b+ |
103
9. 3. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 125 b |
|
116
21. 1. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
94
13. 7. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Top (2 Pokusy) 60 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 15 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 44 | ||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Pink point | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 29 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 12 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 61 | |||
| Naviják | 5 | 5 | 7 | 23 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 70 | ||||||
| Top rope | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | ||||||
| ∑ | 7 | 10 | 7 | 47 | 27 | 21 | 37 | 4 | 29 | 29 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 240 |
| 7- |
Linie č. 33
30. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 750 b | |
| 6+ |
Ladné Chassé
15. 7. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Pocket revue
12. 7. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 525 b | |
| 7 |
Linie č. 89
8. 8. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 500 b | |
| 6+ |
Linie č. 42
13. 8. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 438 b | |
| 7 |
Linie č. 88
24. 8. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 330 b |