| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 14 | 27 | 25 | 20 | 23 | 10 | 1 | 120 | |
| Top | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | 3 | 32 | ||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 | ||
| ∑ | 15 | 29 | 26 | 28 | 34 | 26 | 6 | 3 | 167 |
| 7 |
97
14. 7. 25
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7 |
57
26. 8. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7 |
81
14. 7. 25
/
JamJam
|
Top (4 Pokusy) 337 b |
| 7 |
54
27. 6. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 6 |
51
29. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| V4 |
2
17. 2. 26
/
Kbely
|
Flash 125 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 23 | ||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| AF | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 39 | |||||
| Top rope | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 18 | 13 | 10 | 7 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 117 |
| 8 |
Linie č. 100
7. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 99
10. 7. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Jazykové tornádo
15. 7. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 6a+/6b |
Lezec, který upadl
15. 10. 25
/
Kbely
|
Onsight 713 b | |
| 8- |
Linie č. 89
5. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 625 b | |
| 8 |
Dušená ryba
29. 8. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |