| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 16 | 32 | 3 | 36 | 6 | 43 | 5 | 36 | 16 | 1 | 194 | |
| Top | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | 13 | 4 | 56 | ||
| Pokus | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 18 | |||||
| ∑ | 17 | 34 | 3 | 42 | 9 | 52 | 12 | 53 | 36 | 7 | 3 | 268 |
| 7 |
97
14. 7. 25
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7 |
123
29. 6. 26
/
JamJam
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 7a |
21
21. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 281 b |
| 5 |
155
1. 4. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| V4 |
2
17. 2. 26
/
Kbely
|
Flash 125 b |
|
1
21. 8. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Top (6 Pokusů) 80 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 | ||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| AF | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 67 | |||||
| Top rope | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 4 | 14 | 9 | 1 | 14 | 3 | 11 | 1 | 21 | 16 | 12 | 11 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 149 |
| 8 |
Linie č. 100
7. 11. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 99
10. 7. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Jazykové tornádo
15. 7. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 6a+/6b |
Lezec, který upadl
15. 10. 25
/
Kbely
|
Onsight 713 b | |
| 8- |
Linie č. 89
5. 11. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Pink point 625 b | |
| 8 |
Linie č. 98
26. 7. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 420 b |