| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 22 | ||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 35 | ||||||||
| AF | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 35 | ||||
| Naviják | 5 | 4 | 14 | 39 | 88 | 57 | 19 | 8 | 15 | 2 | 251 | |||
| Top rope | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| ∑ | 5 | 5 | 20 | 54 | 112 | 84 | 29 | 18 | 15 | 6 | 10 | 7 | 2 | 367 |
| 6a |
Každý chvilku tahá pilku
10. 3. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 600 b | |
| 5c+ |
Závodní U9, U11
17. 1. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 525 b | |
| 5c |
Heroes
14. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
¨Mozambique
14. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 6a |
Čertovská 2
8. 2. 26
/
Komec Brno
|
Pink point 400 b | |
| 6a+/6b |
Oblá hrana
27. 8. 25
/
Komec Brno
|
Naviják 285 b |