| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 6 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 9 | 16 | 28 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||
| AF | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 42 | ||||
| Naviják | 1 | 9 | 7 | 28 | 74 | 134 | 79 | 21 | 22 | 18 | 2 | 395 | |||
| Top rope | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| ∑ | 1 | 9 | 8 | 36 | 94 | 173 | 127 | 42 | 36 | 26 | 6 | 10 | 7 | 2 | 577 |
| 6a+ |
Není pro slečinky
8. 4. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Každý chvilku tahá pilku
10. 3. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 600 b | |
| 5c |
Palačinky
12. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Citová hodnota
14. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 6a+ |
Není pro slečinky
26. 4. 26
/
Komec Brno
|
Pink point 450 b | |
| 6a+/6b |
Oblá hrana
27. 8. 25
/
Komec Brno
|
Naviják 285 b |