| 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 7 | 2 | 9 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 7 | 2 | 9 |
| 2 |
46
13. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 2 |
24
13. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 1 |
56
13. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 1 |
32
13. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 1 |
68
13. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 1 |
50
13. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1 | 28 | |||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Pink point | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| AF | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||
| Top rope | 7 | 1 | 12 | 15 | 21 | 77 | 122 | 109 | 49 | 62 | 26 | 6 | 34 | 8 | 2 | 2 | 553 | |
| ∑ | 8 | 1 | 14 | 17 | 24 | 89 | 145 | 115 | 50 | 62 | 29 | 6 | 35 | 10 | 3 | 2 | 1 | 611 |
| 6 |
Čaputové flow
18. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 450 b | |
| 5c |
Fotoromán s happy endem
28. 8. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 406 b | |
| 5a |
Líšeň
2. 10. 25
/
Komec Brno
|
Onsight 353 b | |
| 5 |
Zkažený krok
16. 1. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 300 b | |
| 6a+ |
Jsi dost dobrý????
5. 7. 25
/
HUDY Brno
|
Naviják 270 b | |
| 5a |
Dolej mi Sprite
26. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Pink point 235 b |