| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 21 | 54 | 18 | 6 | 5 | 1 | 110 | |||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Pink point | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| AF | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 27 | |||||||||||
| Top rope | 7 | 1 | 12 | 15 | 26 | 85 | 159 | 168 | 78 | 96 | 40 | 9 | 51 | 18 | 4 | 3 | 1 | 773 | |
| ∑ | 8 | 1 | 14 | 17 | 30 | 112 | 227 | 201 | 93 | 105 | 45 | 9 | 52 | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 951 |
| 6a+ |
Slunící se ještěrka
20. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 5c |
Obláček
8. 11. 26
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Test na skály
1. 10. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Fotoromán s happy endem
28. 8. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 406 b | |
| 5c |
vepřové burrito
5. 11. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 325 b | |
| 6a+ |
Jsi dost dobrý????
5. 7. 25
/
HUDY Brno
|
Naviják 270 b |