| 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 7 | 2 | 9 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 7 | 2 | 9 |
| 2 |
46
13. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 2 |
24
13. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 1 |
56
13. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 1 |
32
13. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 1 |
68
13. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 1 |
50
13. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 14 | 34 | 8 | 2 | 63 | |||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Pink point | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| AF | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||
| Top rope | 7 | 1 | 12 | 15 | 26 | 80 | 133 | 133 | 57 | 69 | 32 | 6 | 34 | 8 | 3 | 3 | 1 | 620 | |
| ∑ | 8 | 1 | 14 | 17 | 30 | 99 | 175 | 147 | 63 | 69 | 35 | 6 | 35 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 719 |
| 5c+ |
Ragdoll
27. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Čaputové flow
18. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 450 b | |
| 6-/6 |
Další krok
16. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 413 b | |
| 5c |
Fotoromán s happy endem
28. 8. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 406 b | |
| 5c |
La Nuit Américaine
11. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 325 b | |
| 6a+ |
Jsi dost dobrý????
5. 7. 25
/
HUDY Brno
|
Naviják 270 b |