| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 13 | 24 | 34 | 18 | 25 | 30 | 8 | 2 | 1 | 160 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 45 | |||||
| AF | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 45 | |||||
| Pokus | 1 | 4 | 5 | 1 | 27 | 29 | 11 | 1 | 79 | ||||||
| Naviják | 10 | 30 | 27 | 74 | 31 | 115 | 127 | 94 | 38 | 91 | 4 | 65 | 11 | 717 | |
| Top rope | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| ∑ | 16 | 49 | 58 | 115 | 57 | 159 | 178 | 114 | 47 | 125 | 4 | 100 | 26 | 1 | 1049 |
| 8- |
Linie č. 107
6. 8. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Ghisolfiho gambit
11. 10. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 7+/8- |
Linie č. 107
23. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Opilej perníček
11. 10. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 825 b | |
| 8- |
Týva 2🦖
22. 2. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 625 b | |
| 8+ |
Sépie
17. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |