| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 7 | 18 | 28 | 51 | 20 | 36 | 38 | 12 | 2 | 2 | 214 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 2 | 6 | 11 | 11 | 7 | 15 | 13 | 1 | 1 | 67 | |||||
| AF | 1 | 3 | 8 | 12 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 57 | |||||
| Pokus | 1 | 4 | 5 | 1 | 30 | 35 | 11 | 1 | 88 | ||||||
| Naviják | 10 | 32 | 31 | 84 | 32 | 146 | 152 | 132 | 40 | 109 | 4 | 66 | 11 | 849 | |
| Top rope | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
| ∑ | 19 | 57 | 70 | 147 | 62 | 207 | 219 | 159 | 50 | 150 | 4 | 109 | 28 | 1 | 1282 |
| 8- |
Držka
19. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Linie č. 107
6. 8. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 7+/8- |
Linie č. 107
23. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Ghisolfiho gambit
11. 10. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 8- |
Týva 2🦖
22. 2. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 625 b | |
| 8+ |
Sépie
17. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |