| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 9 | 16 | 28 | 98 | 67 | 67 | 44 | 19 | 21 | 11 | 4 | 386 |
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 4 | 16 | 21 | 100 | 50 | 36 | 13 | 1 | 12 | 1 | 255 | |
| AF | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 35 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | |||||||||||
| Top rope | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| ∑ | 3 | 15 | 34 | 49 | 204 | 121 | 115 | 60 | 22 | 44 | 19 | 9 | 695 |
| 7+ |
Svěže jarní
17. 6. 25
/
Šutr
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Žhavej drát
26. 3. 25
/
Šutr
|
Onsight 825 b | |
| 6b+ |
Cukrovíčko
5. 6. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 825 b | |
| 6b+ |
Labyrint pohybu a ráj techniky
3. 12. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Růžový bičík na ,,koně”
7. 7. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 500 b | |
| 5 |
8====D
22. 11. 24
/
Šutr
|
Naviják 120 b |