| 4b | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 1 | 1 | ||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6- |
Nezadaná
20. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 313 b | |
| 4+ |
Iron Man
20. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
AF 105 b | |
| 5 |
Půllitr nejen pro děti
20. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Top rope 100 b |