| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c+ | 8a | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 48 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||
| Pink point | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 68 | ||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||
| Pokus | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 1 | 29 | |||||||||||||||
| Top rope | 1 | 13 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 12 | 3 | 42 | 17 | 4 | 18 | 5 | 15 | 9 | 12 | 17 | 3 | 7 | 15 | 12 | 8 | 224 |
| 9- |
Brekeke
11. 2. 24
/
Kladno
|
Onsight 1 275 b | |
| 8+/9- |
Já bych si s dovolením dal
12. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 200 b | |
| 7b |
Floquetova transformace
2. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 200 b | |
| 9- |
Thumbs up!
18. 2. 26
/
Kladno
|
Flash 1 063 b | |
| 10- |
Nutriční poradce
11. 2. 24
/
Kladno
|
Pink point 1 050 b | |
| 8-/8 |
I need a hero
5. 1. 26
/
Kladno
|
Naviják 390 b |