| 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 | |
| Top | 1 | 1 | 2 | |
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| V7 |
6
10. 8. 26
/
Kladno
|
Top (10 Pokusů) 337 b |
| V6 |
37
10. 8. 26
/
Kladno
|
Flash 281 b |
| V6 |
22
10. 8. 26
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| V5 |
18
10. 8. 26
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c+ | 8a | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 62 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||
| Pink point | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 80 | ||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 16 | |||||||||||||
| Pokus | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 7 | 4 | 38 | ||||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 1 | 29 | |||||||||||||||
| Top rope | 1 | 13 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 13 | 5 | 43 | 18 | 6 | 24 | 6 | 18 | 12 | 15 | 23 | 3 | 7 | 15 | 17 | 8 | 264 |
| 9- |
Brekeke
11. 2. 24
/
Kladno
|
Onsight 1 275 b | |
| 8+/9- |
Já bych si s dovolením dal
12. 1. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 200 b | |
| 7b |
Floquetova transformace
2. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 200 b | |
| 9- |
Thumbs up!
18. 2. 26
/
Kladno
|
Flash 1 063 b | |
| 10- |
Nutriční poradce
11. 2. 24
/
Kladno
|
Pink point 1 050 b | |
| 8-/8 |
I need a hero
5. 1. 26
/
Kladno
|
Naviják 390 b |