| 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 6 | 16 | 1 | 44 | 1 | 28 | 9 | 105 |
| Top | 1 | 1 | 17 | 1 | 27 | 13 | 60 | |
| attempt | 1 | 1 | 2 | |||||
| ∑ | 7 | 17 | 1 | 62 | 2 | 55 | 23 | 167 |
| 6 |
92
26. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 281 p |
|
131
19. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 p | |
| 6 |
110
26. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 281 p |
|
134
19. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 p | |
| 6 |
102
2. 7. 26
/
JamJam
|
Top (3 attempts) 225 p |
| 6c+ |
61
28. 3. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top (2 attempts) 150 p |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 21 | 19 | 6 | 67 | |||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| AF | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 22 | ||||||
| Attempt | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| Auto belay | 1 | 15 | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 70 | ||
| Top rope | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| ∑ | 1 | 16 | 12 | 10 | 26 | 2 | 29 | 48 | 19 | 17 | 1 | 181 |
| 7+ |
Line no. 114
1. 8. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 825 p | |
| 7+ |
Line no. 33
16. 11. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 825 p | |
| 8- |
Line no. 81
30. 8. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Pink point 625 p | |
| 6a |
luční kvítí
4. 4. 26
/
Třináctka
|
Onsight 600 p | |
| 5b |
No milk today
4. 4. 26
/
Třináctka
|
Onsight 413 p | |
| 8- |
Line no. 104
22. 11. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Auto belay 375 p |