| 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 6 | 14 | 1 | 35 | 1 | 19 | 7 | 83 |
| Top | 1 | 1 | 14 | 1 | 23 | 9 | 49 | |
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||
| ∑ | 7 | 15 | 1 | 50 | 2 | 42 | 17 | 134 |
| 6 |
35
3. 9. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
|
134
19. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
143
19. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
131
19. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
55
3. 12. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6c+ |
61
28. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 7 | 5 | 38 | ||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| AF | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Naviják | 1 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 52 | ||
| Top rope | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| ∑ | 1 | 8 | 11 | 6 | 17 | 1 | 16 | 22 | 12 | 12 | 1 | 107 |
| 7+ |
Linie č. 40
21. 3. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Linie č. 33
16. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 825 b | |
| 8- |
Linie č. 36
22. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 625 b | |
| 6a |
luční kvítí
4. 4. 26
/
Třináctka
|
Onsight 600 b | |
| 5b |
No milk today
4. 4. 26
/
Třináctka
|
Onsight 413 b | |
| 8- |
Linie č. 104
22. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 375 b |