| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 19 | 27 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 69 | |
| Top | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| ∑ | 21 | 29 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 83 |
|
39
18. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
29
23. 6. 25
/
JamJam
|
Top (6 Pokusů) 225 b |
| 7a |
29
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (10 Pokusů) 225 b |
| 5 |
32
4. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
24
18. 2. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 6b |
48
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6c+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 9 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 37 | ||||
| Flash | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Pink point | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
| AF | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Naviják | 2 | 4 | 6 | 31 | 12 | 4 | 11 | 5 | 2 | 77 | ||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 2 | 4 | 10 | 41 | 29 | 16 | 15 | 10 | 9 | 1 | 1 | 138 |
| 7 |
BERTe neBERTe
27. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Ledňáček
6. 6. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Champagne
17. 8. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Řasy
14. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 450 b | |
| 6 |
Kosman bělovousý
13. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 375 b | |
| 7 |
Linie č. 87
11. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 300 b |