| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 26 | 37 | 6 | 22 | 6 | 13 | 5 | 3 | 1 | 119 |
| Top | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 28 |
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| ∑ | 28 | 39 | 8 | 27 | 9 | 17 | 8 | 8 | 4 | 148 |
|
39
18. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
29
23. 6. 25
/
JamJam
|
Top (6 Pokusů) 225 b |
| 7a |
29
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (10 Pokusů) 225 b |
|
140
7. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 225 b | |
| 5 |
174
28. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| 5 |
32
4. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 10 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 44 | |||||||
| Flash | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| Pink point | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||
| AF | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||
| Pokus | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| Naviják | 3 | 6 | 7 | 45 | 13 | 12 | 12 | 13 | 4 | 115 | |||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 3 | 6 | 11 | 56 | 34 | 27 | 18 | 1 | 24 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 197 |
| 7 |
BERTe neBERTe
27. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
9 000 znaků
19. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 7- |
Řasy
14. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 450 b | |
| 5b |
Ruby
28. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 6- |
Linie č. 77
14. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 375 b | |
| 7 |
Makový závin
3. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b |