| 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
| Naviják | 0 | |||||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 29 |
| 7- |
Pro Aleška
22. 10. 25
/
Šutr
|
Flash 563 b | |
| 7 |
Nimbus
4. 9. 25
/
Šutr
|
AF 350 b | |
| 5+ |
Past na turisty
25. 7. 25
/
Šutr
|
Onsight 338 b | |
| 5+ |
Brema
8. 7. 25
/
Šutr
|
Onsight 338 b | |
| 7- |
Rošáda
15. 7. 25
/
Šutr
|
AF 315 b | |
| 5 |
Homospiel
24. 6. 25
/
Šutr
|
Onsight 300 b |