| 3+ | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | |
| Top rope | 1 | 1 | |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 5b |
Dlouhán
25. 6. 25
/
Komec Brno
|
Top rope 138 b | |
| 3+ |
Cesta pro každého
23. 10. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 24 b |