| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 14 | 16 | 1 | 24 | 2 | 4 | 1 | 62 | ||
| Top | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 20 | |||
| Pokus | 0 | |||||||||
| ∑ | 14 | 18 | 1 | 30 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 82 |
|
82
26. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6c+ |
8
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 6c |
27
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 130 b |
| 4 |
107
18. 2. 26
/
JamJam
|
Flash 125 b |
| 4 |
76
18. 2. 26
/
JamJam
|
Flash 125 b |
| 4 |
42
4. 2. 26
/
JamJam
|
Flash 125 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||
| Naviják | 4 | 2 | 5 | 12 | 7 | 9 | 11 | 18 | 4 | 1 | 1 | 74 |
| Top rope | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| ∑ | 4 | 3 | 5 | 13 | 8 | 10 | 13 | 23 | 5 | 2 | 1 | 87 |
| 7- |
Na sever ... a na jih
5. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Paní máma ještě trochu žije
26. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 450 b | |
| 6 |
Afrika
26. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 8- |
Le Chant du Cygne
31. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 6- |
Šel jsem se starým papouškem na zmije
5. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 7+ |
Pomalejší čas
31. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |