| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 14 | 16 | 1 | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 66 | |
| Top | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 25 | |||
| Pokus | 0 | |||||||||
| ∑ | 14 | 18 | 1 | 32 | 5 | 15 | 1 | 4 | 1 | 91 |
|
82
26. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 5 |
116
24. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
16
24. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 6c+ |
8
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5 |
26
24. 5. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 6c |
27
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 130 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||
| Naviják | 4 | 2 | 5 | 13 | 7 | 9 | 14 | 18 | 6 | 1 | 1 | 80 |
| Top rope | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | |||||
| ∑ | 4 | 3 | 5 | 15 | 9 | 10 | 18 | 25 | 8 | 2 | 1 | 100 |
| 7- |
Na sever ... a na jih
5. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Paní máma ještě trochu žije
26. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 450 b | |
| 6 |
Afrika
26. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 8- |
Le Chant du Cygne
31. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 6- |
Šel jsem se starým papouškem na zmije
5. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 7+ |
Pomalejší čas
31. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |