| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 3 | 28 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 10 | 8 | 7 | 51 | ||
| Naviják | 2 | 35 | 35 | 38 | 89 | 12 | 9 | 2 | 222 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 6 | 12 | 7 | 22 | 4 | 2 | 55 | ||
| ∑ | 1 | 3 | 44 | 51 | 47 | 137 | 32 | 24 | 10 | 7 | 356 |
| 6 |
Čistá špína
12. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Merci la vie
15. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
La Vida es Silbar
22. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Vyražený zub
18. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Zvrtlý kotník
18. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6+ |
Výlet do Bangkoku
21. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b |