| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 4 | 6 | 34 | 11 | 5 | 63 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Attempt | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 12 | 9 | 7 | 56 | ||
| Auto belay | 2 | 38 | 36 | 40 | 99 | 16 | 11 | 2 | 244 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 6 | 12 | 8 | 22 | 4 | 2 | 1 | 57 | |
| ∑ | 1 | 3 | 48 | 53 | 55 | 169 | 42 | 30 | 12 | 7 | 420 |
| 6 |
Five Ten
29. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 p | |
| 6 |
La Vida es Silbar
22. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 p | |
| 6 |
Merci la vie
15. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 p | |
| 6- |
Linie č. 75
10. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 375 p | |
| 6- |
Linie č. 120
3. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 375 p | |
| 6+ |
Výlet do Bangkoku
21. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Auto belay 210 p |