| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 42 | 47 | 47 | 52 | 52 | 45 | 25 | 4 | 314 | ||
| Top | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | 3 | 2 | 79 | |
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 19 | 12 | 14 | 80 | |
| ∑ | 50 | 53 | 54 | 57 | 67 | 72 | 66 | 26 | 14 | 14 | 473 |
| V8 |
14
31. 8. 25
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 505 b |
| 8 |
77
19. 2. 26
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 505 b |
| 7 |
117
14. 8. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
166
10. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
205
10. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 6 |
68
2. 2. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 5 | 13 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | ||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||
| Pink point | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 39 | |||||||||
| Naviják | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 34 | 20 | 19 | 12 | 1 | 8 | 3 | 15 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 170 |
| 6b+ |
Pádluj
2. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Kouzlo osobnosti
19. 12. 25
/
Kladno
|
Flash 688 b | |
| 8- |
Běh na dlouhou trať
7. 8. 25
/
Kladno
|
Pink point 625 b | |
| 7- |
Sex on the beach
12. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 6+ |
Gin Tonic
12. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7+ |
Kouzlo osobnosti
29. 12. 25
/
Kladno
|
Naviják 330 b |