| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 44 | 55 | 57 | 68 | 68 | 63 | 31 | 4 | 390 | ||
| Top | 6 | 5 | 10 | 7 | 14 | 19 | 29 | 5 | 2 | 97 | |
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 24 | 32 | 17 | 18 | 113 | |
| ∑ | 52 | 61 | 68 | 75 | 86 | 96 | 84 | 41 | 19 | 18 | 600 |
| V8 |
14
31. 8. 25
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 505 b |
| 8 |
77
19. 2. 26
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 505 b |
| 7 |
117
14. 8. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
166
10. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
205
10. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 6 |
26
21. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 5 | 15 | 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 56 | ||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||
| Pink point | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 40 | ||||||||
| Naviják | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 36 | 22 | 26 | 15 | 2 | 9 | 4 | 15 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 189 |
| 6b+ |
Pádluj
2. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Kouzlo osobnosti
19. 12. 25
/
Kladno
|
Flash 688 b | |
| 8- |
Běh na dlouhou trať
7. 8. 25
/
Kladno
|
Pink point 625 b | |
| 7- |
Sex on the beach
12. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 6+ |
Gin Tonic
12. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7+ |
Kouzlo osobnosti
29. 12. 25
/
Kladno
|
Naviják 330 b |