| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 46 | 62 | 63 | 77 | 72 | 69 | 34 | 6 | 429 | |||
| Top | 7 | 5 | 10 | 7 | 14 | 19 | 31 | 6 | 2 | 101 | ||
| Pokus | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 | 35 | 20 | 19 | 1 | 125 | |
| ∑ | 55 | 70 | 74 | 84 | 91 | 102 | 90 | 47 | 22 | 19 | 1 | 655 |
| V8 |
14
31. 8. 25
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 505 b |
| 8 |
77
19. 2. 26
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 505 b |
| 7 |
117
14. 8. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
164
26. 5. 26
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| V7 |
33
24. 5. 26
/
Kladno
|
Flash 421 b |
| 6 |
26
21. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 5 | 15 | 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 56 | |||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| Pink point | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 43 | ||||||||
| Naviják | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 30 | ||||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 37 | 22 | 27 | 15 | 3 | 9 | 4 | 15 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 195 |
| 6b+ |
Pádluj
2. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Kouzlo osobnosti
19. 12. 25
/
Kladno
|
Flash 688 b | |
| 8- |
Běh na dlouhou trať
7. 8. 25
/
Kladno
|
Pink point 625 b | |
| 7- |
Sex on the beach
12. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 6+ |
Gin Tonic
12. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7+ |
Kouzlo osobnosti
29. 12. 25
/
Kladno
|
Naviják 330 b |