| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 25 | 32 | 39 | 65 | 20 | 100 | 40 | 4 | 7 | 332 | |
| Top | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 12 | 3 | 47 | |||
| Pokus | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| ∑ | 25 | 33 | 39 | 68 | 22 | 115 | 55 | 5 | 20 | 3 | 385 |
| 7c |
132
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (6 Pokusů) 757 b |
| 7c |
126
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (8 Pokusů) 757 b |
| 7c |
133
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (7 Pokusů) 757 b |
|
15
14. 1. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 8 |
106
12. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 8 |
77
3. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 5c+ | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 25 | |
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 2 | 2 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pokus | 0 | ||||||||
| Naviják | 2 | 2 | |||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 1 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 31 |
| 9 |
Scorpius
30. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 350 b | |
| 8+ |
Šípková Růženka
22. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Tlapková patrola
28. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Velebobr
5. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 9- |
Linie č. 28
13. 4. 26
/
Jungle Letňany
|
Pink point 850 b | |
| 8- |
KajaK
17. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |