| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||
| Flash | 2 | 1 | 3 | |||||
| Pink point | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||
| AF | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 12 | 2 | 32 |
| Pokus | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||
| Top rope | 0 | |||||||
| ∑ | 15 | 9 | 13 | 2 | 13 | 15 | 3 | 70 |
| 5c |
Na slepou
4. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Agent Orange
10. 11. 25
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6a+ |
Mák
14. 2. 26
/
BigWall
|
Pink point 450 b | |
| 6a+ |
Koprolitiáza
29. 12. 25
/
BigWall
|
Pink point 450 b | |
| 5c |
Rozjasnění
14. 12. 25
/
BigWall
|
Flash 406 b | |
| 6a |
Hráškový protlak
23. 12. 25
/
BigWall
|
Naviják 240 b |