| 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
|
91
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 50 b | |
|
84
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 25 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||
| Flash | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Pink point | 6 | 2 | 5 | 4 | 17 | |||||
| AF | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 15 | 2 | 39 | ||
| Pokus | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 2 | 18 | 13 | 13 | 2 | 19 | 20 | 1 | 4 | 92 |
| 6a+/6b |
Žlutej pes
28. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 713 b | |
| 5c |
Na slepou
4. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 6b |
Buď voda
30. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 625 b | |
| 6a |
Agent Orange
10. 11. 25
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6a+ |
Prase ve vodě
16. 4. 26
/
BigWall
|
Pink point 450 b | |
| 6a |
Hráškový protlak
23. 12. 25
/
BigWall
|
Naviják 240 b |