| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 23 | 8 | 20 | 6 | 15 | 1 | 102 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Pink point | 3 | 1 | 12 | 7 | 16 | 2 | 1 | 19 | 9 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | ||||
| AF | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||
| Pokus | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 36 | 15 | 37 | 8 | 3 | 37 | 9 | 33 | 2 | 8 | 1 | 1 | 224 |
| 7b |
Moonboard 2026
2. 11. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 200 b | |
| 7a |
Dám to bez pláče
29. 7. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
Ještě těžší písemka
29. 7. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
Please don't leave
3. 8. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b | |
| 7c+ |
Strong man
27. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 975 b | |
| 6b |
Rak Vavřinec
13. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 625 b |