| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 15 | 15 | 2 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 61 |
| Top | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| ∑ | 16 | 15 | 3 | 16 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 67 |
|
117
29. 7. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
143
18. 8. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
141
18. 8. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
113
29. 7. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6c+ |
61
17. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
|
81
29. 7. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (1 Pokus) 60 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Flash | 1 | 1 | |||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 17 | ||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 34 |
| 7 |
Rychlobluslení
30. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Úhoři
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Mia
30. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7 |
Vyhozené rameno
16. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 6+ |
Kovy
16. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 7 |
Maoam
8. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |