| 3 | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 0 |
2
12. 8. 25
/
BigWall
|
Flash 12 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| Flash | 1 | 1 | |||||
| Pink point | 0 | ||||||
| AF | 1 | 1 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||
| Naviják | 1 | 2 | 3 | ||||
| Top rope | 0 | ||||||
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| 5c |
Besná Juliša
14. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 5c+ |
Suchý z mechu
30. 7. 25
/
BigWall
|
Flash 438 b | |
| 5b |
Žihľava
14. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 5a |
Jó, Hanka!
12. 8. 25
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Minulost
30. 7. 25
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 5c |
Černá
30. 7. 25
/
BigWall
|
Naviják 195 b |