| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 6 | 35 | ||
| Top | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 25 | |||
| Pokus | 3 | 3 | |||||||
| ∑ | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | 16 | 6 | 2 | 63 |
| 5 |
36
2. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 6c+ |
112
19. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 150 b |
| 6c |
91
12. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 130 b |
| 6c |
27
29. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 130 b |
| 4 |
51
14. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 125 b |
| 6b+ |
85
18. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 125 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | ||||||
| Flash | 1 | 5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 30 | |||||
| Pink point | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Pokus | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||
| Naviják | 6 | 11 | 14 | 12 | 8 | 2 | 17 | 9 | 1 | 80 | ||
| Top rope | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| ∑ | 1 | 7 | 20 | 33 | 31 | 20 | 7 | 24 | 13 | 3 | 1 | 160 |
| 6+ |
Kobzole
24. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6a |
Kniha džunglí
14. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 500 b | |
| 7 |
BERTe neBERTe
27. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 5b |
Nové koření
1. 8. 25
/
Makak Arena
|
Flash 344 b | |
| 7+ |
Gambrinus
29. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b | |
| 5a |
Okořeněna
1. 8. 25
/
Makak Arena
|
Flash 294 b |