| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 23 | 53 | 62 | 74 | 71 | 71 | 105 | 72 | 17 | 4 | 552 |
| Top | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 45 | 39 | 5 | 123 | |
| Pokus | 5 | 30 | 51 | 8 | 94 | ||||||
| ∑ | 24 | 53 | 63 | 76 | 74 | 74 | 134 | 147 | 107 | 17 | 769 |
| 9 |
152
8. 4. 25
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
| 9 |
138
2. 2. 26
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
| 9 |
51
13. 1. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
| 9 |
33
27. 2. 26
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
| 8 |
39
21. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
|
112
22. 10. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 23 | 12 | 6 | 11 | 1 | 25 | 10 | 6 | 9 | 1 | 134 | ||||
| Flash | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 30 | ||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 8 | 19 | 1 | 14 | 2 | 3 | 51 | |||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 18 | 25 | 14 | 7 | 13 | 1 | 34 | 16 | 19 | 37 | 4 | 23 | 3 | 3 | 242 |
| 9 |
Linie č. 5
23. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 350 b | |
| 7b+ |
Ještě krůček a dáš si bůček
19. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 275 b | |
| 7b |
Floquetova transformace
19. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 200 b | |
| 9 |
Scorpius
28. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 1 125 b | |
| 9 |
Linie č. 8
7. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 900 b | |
| 8+ |
Linie č. 60
11. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b |