| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 25 | 61 | 79 | 1 | 94 | 5 | 90 | 6 | 84 | 134 | 95 | 4 | 24 | 4 | 706 |
| Top | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 30 | 60 | 4 | 45 | 5 | 159 | ||||
| Pokus | 10 | 43 | 12 | 65 | 9 | 139 | |||||||||
| ∑ | 26 | 61 | 80 | 1 | 97 | 5 | 96 | 6 | 88 | 174 | 198 | 20 | 134 | 18 | 1004 |
| 9 |
152
8. 4. 25
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
| 9 |
51
13. 1. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
| 9 |
33
27. 2. 26
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
|
94
8. 6. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 8 |
53
21. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 7b |
62
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 440 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 24 | 13 | 6 | 11 | 1 | 29 | 11 | 6 | 9 | 2 | 143 | |||||
| Flash | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 35 | ||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 17 | |||||||||||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 8 | 19 | 1 | 14 | 2 | 5 | 53 | ||||||||||||
| Naviják | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 19 | 28 | 15 | 7 | 13 | 1 | 39 | 17 | 19 | 38 | 4 | 27 | 3 | 5 | 1 | 263 |
| 7c |
Oranžová kůže
11. 5. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 350 b | |
| 9 |
Scorpius
28. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 1 125 b | |
| 7b+ |
Blue Hawaii
16. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 1 063 b | |
| 8 |
bez nazvu
23. 5. 24
/
Ruzyně
|
Onsight 1 050 b | |
| 9 |
Beetlejuice
24. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 900 b | |
| 8+ |
Linie č. 60
11. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b |