| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 25 | 56 | 69 | 1 | 83 | 1 | 79 | 1 | 76 | 118 | 76 | 1 | 20 | 4 | 610 |
| Top | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 26 | 51 | 1 | 43 | 5 | 138 | ||||
| Pokus | 7 | 39 | 2 | 57 | 9 | 114 | |||||||||
| ∑ | 26 | 56 | 70 | 1 | 85 | 1 | 83 | 1 | 80 | 151 | 166 | 4 | 120 | 18 | 862 |
| 9 |
152
8. 4. 25
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
| 9 |
51
13. 1. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
| 9 |
33
27. 2. 26
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
|
123
12. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 8 |
39
21. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 7b |
115
17. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 440 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 24 | 13 | 6 | 11 | 1 | 28 | 11 | 6 | 9 | 1 | 141 | ||||
| Flash | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 32 | |||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 8 | 19 | 1 | 14 | 2 | 3 | 51 | |||||||||||
| Naviják | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 19 | 27 | 15 | 7 | 13 | 1 | 37 | 17 | 19 | 37 | 4 | 26 | 3 | 3 | 255 |
| 9 |
Linie č. 5
23. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 350 b | |
| 7b+ |
Ještě krůček a dáš si bůček
19. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 275 b | |
| 7b |
Floquetova transformace
19. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 200 b | |
| 9 |
Scorpius
28. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 1 125 b | |
| 9 |
Beetlejuice
24. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 900 b | |
| 8+ |
Linie č. 60
11. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b |