| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 25 | 62 | 82 | 3 | 100 | 7 | 95 | 12 | 87 | 142 | 99 | 6 | 26 | 4 | 750 |
| Top | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 32 | 65 | 7 | 47 | 5 | 171 | ||||
| Pokus | 10 | 44 | 12 | 71 | 11 | 148 | |||||||||
| ∑ | 26 | 62 | 83 | 3 | 103 | 7 | 101 | 12 | 91 | 184 | 208 | 25 | 144 | 20 | 1069 |
| 9 |
138
2. 2. 26
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
| 9 |
201
20. 11. 25
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
| 9 |
33
27. 2. 26
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
|
105
11. 7. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 7b |
67
30. 6. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 550 b |
| 8 |
8
7. 5. 26
/
JamJam
|
Top (20 Pokusů) 505 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 24 | 14 | 6 | 12 | 1 | 31 | 11 | 7 | 10 | 3 | 151 | |||||
| Flash | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 35 | ||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 17 | |||||||||||||
| AF | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 8 | 19 | 1 | 14 | 2 | 6 | 54 | ||||||||||||
| Naviják | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 20 | 28 | 16 | 7 | 14 | 1 | 41 | 17 | 20 | 39 | 4 | 29 | 3 | 9 | 1 | 276 |
| 9 |
Linie č. 109
2. 7. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 350 b | |
| 7c |
Oranžová kůže
11. 5. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 350 b | |
| 7b+ |
Ještě krůček a dáš si bůček
19. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 275 b | |
| 9 |
Scorpius
28. 1. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 1 125 b | |
| 9 |
Beetlejuice
24. 3. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Pink point 900 b | |
| 8+ |
Linie č. 60
11. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b |