| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 25 | 64 | 83 | 3 | 102 | 7 | 97 | 12 | 89 | 146 | 101 | 6 | 27 | 4 | 766 |
| Top | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 32 | 67 | 7 | 47 | 5 | 173 | ||||
| Pokus | 11 | 44 | 12 | 73 | 11 | 151 | |||||||||
| ∑ | 26 | 64 | 84 | 3 | 105 | 7 | 103 | 12 | 93 | 189 | 212 | 25 | 147 | 20 | 1090 |
| 9 |
138
2. 2. 26
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
| 9 |
201
20. 11. 25
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
| 9 |
33
27. 2. 26
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
|
105
11. 7. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 7b |
67
30. 6. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 550 b |
| 8 |
8
7. 5. 26
/
JamJam
|
Top (20 Pokusů) 505 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | 25 | 14 | 6 | 12 | 1 | 31 | 12 | 7 | 10 | 3 | 154 | |||||
| Flash | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 35 | ||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 17 | |||||||||||||
| AF | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 8 | 20 | 1 | 15 | 2 | 6 | 56 | ||||||||||||
| Naviják | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 4 | 9 | 12 | 1 | 21 | 29 | 17 | 7 | 16 | 1 | 42 | 18 | 20 | 40 | 4 | 30 | 3 | 9 | 1 | 288 |
| 9 |
Linie č. 109
2. 7. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 1 350 b | |
| 7c |
Oranžová kůže
11. 5. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 350 b | |
| 7b+ |
Ještě krůček a dáš si bůček
19. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 275 b | |
| 9 |
Scorpius
28. 1. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 1 125 b | |
| 9 |
Beetlejuice
24. 3. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Pink point 900 b | |
| 8+ |
Linie č. 60
11. 10. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 465 b |