| 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | |
| Top | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 19 |
| 5 |
59
31. 8. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
47
31. 8. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
103
31. 8. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 6c+ |
15
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 150 b |
| 6c |
2
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 130 b |
| 4 |
88
31. 8. 25
/
JamJam
|
Flash 125 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 7 | 10 | 11 | 9 | 15 | 14 | 8 | 5 | 2 | 82 | |||
| Flash | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | ||||||
| Pink point | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | 41 | 34 | 6 | 1 | 117 | ||||
| Naviják | 10 | 9 | 12 | 11 | 21 | 18 | 19 | 17 | 8 | 4 | 1 | 130 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 19 | 22 | 28 | 33 | 48 | 45 | 36 | 55 | 53 | 40 | 6 | 2 | 388 |
| 8 |
Vločka
7. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Odřený loket
26. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Ryzec pravý
14. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7 |
Veltlínské zelené
18. 8. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 688 b | |
| 8- |
Puchýř
16. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 9- |
Virgin Mojito
12. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 510 b |