| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 40 | |
| Top | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 | 42 | |
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ∑ | 4 | 7 | 8 | 12 | 17 | 13 | 11 | 8 | 4 | 84 |
| 7a+ |
59
17. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7a |
24
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 7a+ |
24
17. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (21 Pokusů) 337 b |
| 7a+ |
55
17. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (9 Pokusů) 337 b |
| 7a |
96
17. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 5 |
59
31. 8. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 7 | 11 | 11 | 10 | 15 | 15 | 8 | 5 | 2 | 85 | |||
| Flash | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | ||||||
| Pink point | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 20 | |||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 26 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 8 | 26 | 46 | 35 | 6 | 1 | 127 | ||||
| Naviják | 12 | 10 | 13 | 13 | 25 | 23 | 24 | 19 | 9 | 4 | 1 | 153 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 22 | 24 | 32 | 36 | 55 | 51 | 43 | 59 | 60 | 42 | 6 | 2 | 433 |
| 8 |
Vločka
7. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Odřený loket
26. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Ryzec pravý
14. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7 |
Veltlínské zelené
18. 8. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 688 b | |
| 8- |
Puchýř
16. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 9- |
Virgin Mojito
12. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 510 b |