| 3 | 5b | 6a | 6b | 6b+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Top | 2 | 1 | 3 | ||||
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 7a+ |
4
15. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 421 b |
| 6b+ |
29
15. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 125 b |
| 6b+ |
14
15. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 6b |
17
15. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 100 b |
| 6b |
7
15. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 100 b |
| 6a |
2
15. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 62 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Pink point | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 35 | |||
| AF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 6 | 4 | 14 | 11 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 72 |
| 9- |
Noční párty
4. 4. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 850 b | |
| 7/7+ |
Posvícení
4. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 788 b | |
| 7/7+ |
Až do nebe
23. 1. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 788 b | |
| 7+ |
Zlomená kost
22. 4. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 781 b | |
| 7-/7 |
Modré z nebe
4. 6. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 713 b | |
| 7+ |
Těžko říct
23. 1. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 330 b |