| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| Top | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 5 |
115
9. 8. 25
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 4 |
1
9. 8. 25
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 100 b |
| 3 |
95
9. 8. 25
/
BigWall
|
Flash 75 b |
| 3 |
96
9. 8. 25
/
BigWall
|
Flash 75 b |
| 3 |
56
9. 8. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 60 b |
| 2 |
52
9. 8. 25
/
BigWall
|
Flash 50 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Naviják | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Top rope | 2 | 2 | ||||||||||
| ∑ | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 37 |
| 7 |
Linie č. 87
31. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 500 b | |
| 6a+ |
Jako vevnitř
30. 5. 26
/
BigWall
|
Pink point 450 b | |
| 7- |
Linie č. 45
31. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 450 b | |
| 6a |
High Purple
9. 8. 25
/
BigWall
|
Pink point 400 b | |
| 6a |
Vždycky moje
30. 5. 26
/
BigWall
|
Pink point 400 b | |
| 6b+ |
Špekatá Kobliha
30. 5. 26
/
BigWall
|
Naviják 330 b |