Komentosaurus LOL

Komentosaurus LOL

Sessions
20
20 039 b
27 160 b
9 6a Onsight 3 022 b
5a Žebřík Naviják 141 b
6a GNWP Naviják 240 b
5a Modré do nebe Naviják 141 b
6a Jabko Onsight 600 b
6a Borůvka Pink point 400 b
6b Sedmikráska Pink point 500 b
5c Růžová světlušeka Pink point 325 b
5b Elaborate Pink point 275 b
6a Jeminkote Pink point 400 b
4 6b Onsight 2 326 b
6b Red Apple Onsight 750 b
5c Fajnove chyty Onsight 488 b
6a+ Apokryfní špekáček Onsight 675 b
5b Kacířský buřtík Onsight 413 b
1 6b Onsight 750 b
6b Neve Onsight 750 b
6 6b Onsight 3 750 b
6b Desatero shybů Onsight 750 b
6b Rak Vavřinec Onsight 750 b
6b Změna je život Pink point 500 b
6b Spára Onsight 750 b
6a Malý sokol Onsight 600 b
6a Borůvka Pink point 400 b
2 9 Pokusů 7b 777 b
7b 1019 Top (7 Pokusů) 440 b
7a+ 11 Top (2 Pokusy) 337 b
21 25 Pokusů 7b 3074 b
6c+ 1 Flash 187 b
6c+ 2 Flash 187 b
7a+ 16 Flash 421 b
7b 1018 Top (2 Pokusy) 440 b
7a 1017 Top (4 Pokusy) 225 b
7a 1016 Flash 281 b
7a 1015 Flash 281 b
6c+ 1014 Flash 187 b
6c 1013 Flash 162 b
6c 1012 Flash 162 b
6b 1011 Flash 100 b
6a+ 1010 Flash 75 b
6a 1009 Flash 62 b
6a 1008 Flash 62 b
5c 1007 Flash 50 b
5c 1006 Flash 50 b
5c 1005 Flash 50 b
5b 1004 Flash 25 b
5b 1003 Flash 25 b
5a 1002 Flash 21 b
5a 1001 Flash 21 b
9 11 Pokusů 7b 869 b
5a 146 Flash 21 b
6a 140 Flash 62 b
6c+ 133 Flash 187 b
6a 137 Flash 62 b
6a+ 138 Top (1 Pokus) 60 b
5a 150 Top (1 Pokus) 8 b
5a 150 Top (1 Pokus) 8 b
5a 150 Flash 21 b
7b 128 Top (3 Pokusy) 440 b
11 10 Pokusů 7a+ 1852 b
6a+ 138 Pokusováno 0 b
6b+ 136 Flash 125 b
7a+ 127 Top (2 Pokusy) 337 b
7a+ 130 Flash 421 b
6a 135 Flash 62 b
7a 134 Flash 281 b
6c 132 Flash 162 b
7a 131 Flash 281 b
6c 129 Flash 162 b
5a 153 Pokusováno 0 b
5a 154 Flash 21 b
9 7a Flash 5 355 b
7a Autumn blues Flash 875 b
6c Honzíkova velká cesta Onsight 863 b
5c Čerešně Onsight 488 b
5c+ Žížaland Onsight 525 b
5c Hoří hovno? Onsight 488 b
5a Modré do nebe Onsight 353 b
6a Fofrosfor Onsight 600 b
6a+ Plameňákův střemhlavý pád Onsight 675 b
5c Kruhy Onsight 488 b
4 4 Pokusů 7b 525 b
7b 33 Top (1 Pokus) 220 b
7b 172 Top (1 Pokus) 220 b
5c 160 Top (1 Pokus) 20 b
6c 108 Top (1 Pokus) 65 b
20 24 Pokusů 7c 3055 b
5a 156 Flash 21 b
5b 157 Flash 25 b
5b 158 Pokusováno 0 b
5b 158 Flash 25 b
5c 159 Flash 50 b
5c 160 Flash 50 b
6a 161 Flash 62 b
6a 162 Flash 62 b
6a+ 163 Flash 75 b
6b 164 Flash 100 b
6b 165 Flash 100 b
6b 166 Flash 100 b
6c 167 Flash 162 b
6c 168 Flash 162 b
7a 169 Flash 281 b
7a 170 Flash 281 b
7a 171 Flash 281 b
7b 172 Top (3 Pokusy) 440 b
7c 174 Top (4 Pokusy) 757 b
5a 155 Flash 21 b
2 6a+ Onsight 1 163 b
6a+ Paráda Onsight 675 b
5c Pingvin Onsight 488 b
10 10 Pokusů 7b 817 b
5b 28 Top (1 Pokus) 10 b
6b 19 Top (1 Pokus) 40 b
6b+ 15 Top (1 Pokus) 50 b
6c 12 Top (1 Pokus) 65 b
7b 33 Top (1 Pokus) 220 b
7a 35 Top (1 Pokus) 112 b
6c 32 Top (1 Pokus) 220 b
6a 21 Top (1 Pokus) 25 b
6c 14 Top (1 Pokus) 65 b
5b 57 Top (1 Pokus) 10 b
16 16 Pokusů 7b 1283 b
6c+ 96 Top (1 Pokus) 75 b
6a 50 Top (1 Pokus) 25 b
6b 44 Top (1 Pokus) 40 b
7b 33 Top (1 Pokus) 220 b
6a 98 Top (1 Pokus) 25 b
5b 59 Top (1 Pokus) 10 b
6b 124 Top (1 Pokus) 40 b
7a 93 Top (1 Pokus) 112 b
7a 67 Top (1 Pokus) 112 b
6a 79 Top (1 Pokus) 25 b
7a 65 Top (1 Pokus) 112 b
7a 62 Top (1 Pokus) 112 b
6a 18 Top (1 Pokus) 25 b
6c 14 Top (1 Pokus) 65 b
6c 108 Top (1 Pokus) 65 b
6c 32 Top (1 Pokus) 220 b
25 28 Pokusů 7b 2569 b
6b 42 Top (1 Pokus) 40 b
7a 40 Top (2 Pokusy) 225 b
7b 4 Top (4 Pokusy) 440 b
6c 39 Top (1 Pokus) 65 b
6b 48 Top (1 Pokus) 40 b
7a 68 Pokusováno 0 b
7a 68 Top (1 Pokus) 112 b
7a 67 Top (1 Pokus) 112 b
7a 65 Top (1 Pokus) 112 b
7a 62 Top (1 Pokus) 112 b
7a 66 Top (1 Pokus) 112 b
6c 108 Top (1 Pokus) 65 b
7a 69 Top (1 Pokus) 112 b
6c 32 Top (1 Pokus) 220 b
7a 103 Top (1 Pokus) 112 b
6b 43 Top (1 Pokus) 40 b
6a+ 51 Top (1 Pokus) 30 b
7b 33 Top (1 Pokus) 220 b
7a+ 34 Top (1 Pokus) 168 b
6b 45 Top (1 Pokus) 40 b
7a 35 Top (1 Pokus) 112 b
6b 97 Top (1 Pokus) 40 b
5c 52 Top (1 Pokus) 20 b
5b 60 Top (1 Pokus) 10 b
5b 58 Top (1 Pokus) 10 b
18 17 Pokusů 6c 1212 b
7a 68 Top (1 Pokus) 112 b
5a 61 Flash 21 b
6c 32 Top (1 Pokus) 220 b
7a 66 Top (1 Pokus) 112 b
5b 81 Top (1 Pokus) 10 b
7a 116 Top (1 Pokus) 112 b
6b 19 Top (1 Pokus) 40 b
6c 14 Top (1 Pokus) 65 b
6b+ 113 Top (1 Pokus) 50 b
7b 33 Top (1 Pokus) 220 b
6b 43 Top (1 Pokus) 40 b
6a 50 Top (1 Pokus) 25 b
6c+ 96 Top (1 Pokus) 75 b
6b 42 Pokusováno 0 b
6b 42 Top (1 Pokus) 40 b
6b 44 Top (1 Pokus) 40 b
5c 104 Top (1 Pokus) 20 b
5b 26 Top (1 Pokus) 10 b
26 29 Pokusů 7a+ 2779 b
5b 60 Flash 25 b
7b 33 Top (1 Pokus) 220 b
7a 66 Top (1 Pokus) 112 b
7a 116 Top (1 Pokus) 112 b
7a 65 Top (1 Pokus) 112 b
7a 69 Top (1 Pokus) 112 b
6b+ 102 Flash 125 b
6c+ 110 Top (2 Pokusy) 150 b
6a 76 Flash 62 b
6b 124 Flash 100 b
5c 107 Top (1 Pokus) 20 b
7a 106 Flash 281 b
6c 105 Flash 162 b
6c+ 109 Flash 187 b
7a+ 6 Top (3 Pokusy) 337 b
6c 39 Top (1 Pokus) 65 b
6b+ 100 Flash 125 b
5c 99 Top (1 Pokus) 20 b
5c 54 Flash 50 b
6b+ 20 Flash 125 b
5c 82 Top (1 Pokus) 20 b
5b 81 Flash 25 b
5b 57 Flash 25 b
7a 35 Top (1 Pokus) 112 b
6c 12 Top (1 Pokus) 65 b
6a+ 126 Top (1 Pokus) 30 b
4 6b Onsight 2 185 b
6b Něco na mls Onsight 750 b
6a Maglajz a mír Onsight 600 b
5a U10 Pink point 235 b
6a Borůvka Onsight 600 b
16 18 Pokusů 7a 1702 b
7a+ 34 Top (1 Pokus) 168 b
7a 7 Flash 281 b
6c 32 Top (1 Pokus) 220 b
6b 16 Flash 100 b
5b 85 Top (1 Pokus) 10 b
6c+ 53 Top (2 Pokusy) 150 b
6c 121 Flash 162 b
7a 68 Top (1 Pokus) 112 b
7a 66 Top (1 Pokus) 112 b
7a 62 Top (1 Pokus) 112 b
6c 72 Top (1 Pokus) 65 b
5c 83 Top (1 Pokus) 20 b
5b 27 Top (1 Pokus) 10 b
6c 70 Top (2 Pokusy) 130 b
6a 78 Top (1 Pokus) 25 b
6a 23 Top (1 Pokus) 25 b
27 28 Pokusů 7a+ 1832 b
6a+ 126 Top (1 Pokus) 30 b
6c 12 Top (1 Pokus) 65 b
7a 35 Top (1 Pokus) 112 b
7b 33 Top (1 Pokus) 220 b
6c 14 Top (1 Pokus) 65 b
6c 75 Top (1 Pokus) 65 b
6a 18 Top (1 Pokus) 25 b
6a 79 Top (1 Pokus) 25 b
7a 68 Top (1 Pokus) 112 b
7a 93 Top (1 Pokus) 112 b
6a 78 Top (1 Pokus) 25 b
7a 67 Top (1 Pokus) 112 b
6a 21 Flash 62 b
7a+ 34 Top (2 Pokusy) 337 b
6b 19 Top (1 Pokus) 40 b
5c 99 Top (1 Pokus) 20 b
6b 45 Top (1 Pokus) 40 b
6a 98 Top (1 Pokus) 25 b
6a+ 51 Top (1 Pokus) 30 b
5b 59 Top (1 Pokus) 10 b
6b+ 101 Flash 125 b
6b 42 Top (1 Pokus) 40 b
6a 46 Top (1 Pokus) 25 b
6a+ 94 Top (1 Pokus) 30 b
6b+ 71 Top (1 Pokus) 50 b
5b 92 Top (1 Pokus) 10 b
5c 83 Top (1 Pokus) 20 b
3 6a+ Onsight 1 488 b
5b Elaborate Onsight 413 b
6a Jeminkote Pink point 400 b
6a+ První kolo Onsight 675 b
21 32 Pokusů 7a 2146 b
7a 35 Top (1 Pokus) 112 b
7a 9 Top (9 Pokusů) 225 b
5a 30 Top (1 Pokus) 8 b
6a 22 Top (1 Pokus) 25 b
5b 119 Flash 25 b
5c 55 Top (1 Pokus) 20 b
6b 97 Top (1 Pokus) 40 b
6b 45 Top (1 Pokus) 40 b
6a 79 Top (1 Pokus) 25 b
7a 67 Top (4 Pokusy) 225 b
6c 32 Top (1 Pokus) 220 b
7a 103 Top (1 Pokus) 112 b
7a 5 Top (1 Pokus) 112 b
7b 33 Top (1 Pokus) 220 b
6c 11 Top (1 Pokus) 65 b
7a 68 Top (1 Pokus) 112 b
7a 93 Top (1 Pokus) 112 b
7a 69 Top (1 Pokus) 112 b
7a 62 Top (1 Pokus) 112 b
7a 65 Top (1 Pokus) 112 b
7a 66 Top (1 Pokus) 112 b
20 23 Pokusů 7b 1290 b
6b+ 15 Top (1 Pokus) 50 b
7b 33 Top (1 Pokus) 220 b
6b 97 Top (1 Pokus) 40 b
6a 123 Flash 62 b
6b 45 Top (1 Pokus) 40 b
4 125 Top (1 Pokus) 6 b
6c 39 Top (1 Pokus) 65 b
6a 47 Flash 62 b
6c+ 96 Top (1 Pokus) 75 b
6b 48 Top (1 Pokus) 40 b
6b+ 95 Top (1 Pokus) 50 b
6c 72 Top (2 Pokusy) 130 b
6b 118 Flash 100 b
7a 65 Top (1 Pokus) 112 b
7a 68 Top (3 Pokusy) 112 b
6c 108 Top (1 Pokus) 65 b
6a 79 Top (1 Pokus) 25 b
5c 115 Top (1 Pokus) 20 b
5a 89 Top (1 Pokus) 8 b
5a 90 Top (1 Pokus) 8 b
14 15 Pokusů 7a 1378 b
7a 66 Top (2 Pokusy) 112 b
7a 69 Top (1 Pokus) 112 b
7a 65 Top (1 Pokus) 112 b
5b 92 Top (1 Pokus) 10 b
7a 93 Flash 281 b
7a 68 Top (1 Pokus) 112 b
6c+ 96 Flash 187 b
6b 45 Top (1 Pokus) 40 b
6b 19 Flash 100 b
6c 117 Flash 162 b
5c 107 Flash 50 b
5c 104 Flash 50 b
5b 26 Flash 25 b
5b 27 Flash 25 b